新闻资讯
新闻资讯
联系我们
手机:13253261229
电话:13253261229
邮箱:915978058@qq.com
地址:河北省衡水市冀州区西王镇吉会台村村东
技术参数
HG-I型回转式清污机选型参数表
- 作者:金禹水利
- 发布时间:2024-04-08
- 点击:78
HG-I型回转式清污机选型参数表如下,包含了机型外形尺寸技术参数及过水流量参数表两项,下面衡水金禹水利厂家将常见型号HG-I-800、HG-I-1000、HG-I-1200、HG-I-1400、HG-I-1600、HG-I-1800、HG-I-2000、HG-I-2200、HG-I-2400、HG-I-2600、HG-I-2800、HG-I-3000的外形尺寸参数及过水流量参数表梳理如下。
一、HG-I型回转式清污机外形尺寸参数表
型号 |
HG-I 800 |
HG-I 1000 |
HG-I 1200 |
HG-I 1400 |
HG-I 1600 |
HG-I 1800 |
HG-I 2000 |
HG-I 2200 |
HG-I 2400 |
HG-I 2600 |
HG-I 2800 |
HG-I 3000 |
电机功率(Kw) | 0.75~1.1 | 1.1~2.2 | 2.2~3.0 | |||||||||
安装角度(α) | 600~85 | |||||||||||
设备宽(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
有效栅宽B1(mm) | B1=B-160 | |||||||||||
设备总宽B2(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 |
沟宽B3(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
栅粑运送线速度 | 约3.8m/min | |||||||||||
设备安装总长L1(mm) | Lt=L+H2ctga+250tg/2+500 | |||||||||||
导流槽总长L2mm) | L2=H1.etga+550/sina | |||||||||||
设备总高H(mm) | H=H1+H2+1480 | |||||||||||
沟深H1(mm) | 2500~12000(用户自定) | |||||||||||
地面至卸料口高度H2(mm) | 900~1500 |
二、HG-I型回转式清污机过流流量表
型号 |
HG-I 800 |
HG-I 1000 |
HG-I 1200 |
HG-I 1400 |
HG-I 1600 |
HG-I 1800 |
HG-I 2000 |
HG-I 2200 |
HG-I 2400 |
HG-I 2600 |
HG-I 2800 |
HG-I 3000 |
||
栅前水深(m) | 1.0 | |||||||||||||
过栅量速度(m/s) | 1.0 | |||||||||||||
栅 条 间 距 (mm) |
10 |
过 水 流 量 104m3/d |
2.6 | 3.39 | 4.18 | 4.97 | 5.76 | 6.55 | 7.34 | 8.13 | 8.92 | 9.71 | 11.29 | 12.17 |
20 | 3.47 | 4.5 | 5.52 | 6.63 | 7.57 | 8.68 | 9.74 | 10.80 | 11.84 | 12.89 | 15.06 | 16.22 | ||
30 | 3.78 | 5.0 | 6.15 | 7.45 | 8.52 | 9.78 | 10.93 | 12.15 | 13.33 | 14.51 | 16.85 | 18.27 | ||
40 | 4.1 | 5.36 | 6.62 | 7.89 | 9.15 | 10.42 | 11.68 | 12.94 | 14.21 | 15.47 | 17.98 | 19.46 | ||
50 | 4.26 | 5.60 | 6.90 | 8.28 | 9.47 | 10.85 | 12.23 | 13.5 | 14.80 | 16.18 | 18.7 | 20.21 | ||
60 | 4.40 | 5.78 | 7.10 | 8.52 | 9.94 | 11.17 | 12.55 | 13.87 | 15.25 | 16.57 | 19.4 | 20.86 | ||
70 | 4.47 | 5.80 | 7.29 | 8.83 | 10.05 | 11.43 | 12.82 | 12.25 | 15.58 | 16.94 | 19.75 | 21.3 | ||
80 | 4.54 | 5.99 | 7.45 | 8.94 | 10.11 | 11.55 | 13.00 | 14.52 | 15.79 | 17.24 | 20.1 | 21.63 | ||
90 | 4.6 | 6.09 | 7.65 | 9.12 | 10.8 | 11.79 | 13.85 | 14.95 | 16.4 | 17.26 | 20.3 | 21.9 | ||
100 | 4.65 | 6.15 | 7.75 | 9.35 | 10.94 | 12.15 | 14.1 | 15.68 | 17.1 | 18.25 | 20.57 | 22.15 |
总结:
以上就是关于HG-I型回转式清污机选型参数表的内容了,值得注意的是在选购时候需要注明格栅井宽、井深、*高水深,栅条间隙、安装角度,排渣高度等技术参数,另外对设备材质有特殊要求时,也应在选购时注明,包括明电气控制要求等。