新闻资讯
新闻资讯
联系我们
手机:13253261229
电话:13253261229
邮箱:915978058@qq.com
地址:河北省衡水市冀州区西王镇吉会台村村东
技术参数
GSHZ回转式格栅除污机型号参数表
- 作者:金禹水利
- 发布时间:2024-05-09
- 点击:25
GSHZ回转式格栅除污机是一种具有结构紧凑、电气控制简单,便于实现自动化的,可实现连续自动拦污除污的水处理设备,被可广泛地应用于纺织、食品加工、纺织、印染、屠宰、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备,也被应用于自来水行业、电厂进水口等水利工程中。其技术性能参数、型号表示方法、过水流量表如下。
一、GSHZ回转式格栅除污机技术性能参数表
技术参数 | ||||||
设备型号GSHZ | 设备宽度W(mmmm) | 有效栅宽W2 | 外型总宽W1 | 有效栅隙b(mm) | 耙链线速度 | 电机功率(kW) |
300 | 300 | W2=W0-160 | W1=W0+350 | 1、3、5、10、20、30、40、50 | 约2mm/min | 0.37-0.75 |
400 | 400 | |||||
500 | 500 | 0.55-1.1 | ||||
600 | 600 | |||||
700 | 700 | |||||
800 | 800 | 0.75-1.5 | ||||
900 | 900 | |||||
1000 | 1000 | 1.1-2.2 | ||||
1100 | 1100 | |||||
1200 | 1200 | |||||
1300 | 1300 | 1.5-3 | ||||
1400 | 1400 | |||||
1500 | 1500 |
说明:设备宽度超过1500mm的通常做成并联机,以上参数仅供参考,详情以实物为准!
二、GSHZ回转式格栅除污机型号表示方法
说明:
1、GSHZ:回转式格栅除污机;
2、1000:格栅宽度(单位:mm);
3、3000:渠深(单位:mm);
4、20:栅隙(单位:mm)。
三、GSHZ回转式格栅除污机过水流量表
格栅型号:GSHZ | 栅前水位m | 流体流速m/s | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
300 | 1 | 0.5-1.0 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 5500-11000 | 7100-14200 | 7800-15500 | 10200-20400 | |||||||
400 | 4100-8200 | 5200-10400 | 6200-12300 | 6650-13000 | 8600-17200 | 10200-20500 | 13250-26500 | |||||||||
500 | 5700-14400 | 7100-14200 | 8800-17600 | 9000-18000 | 11700-23400 | 14500-29000 | 18850-37700 | |||||||||
600 | 7500-15000 | 9200-18400 | 11000-22000 | 11500-23000 | 14900-29800 | 18800-37500 | 24450-48900 | |||||||||
700 | 9000-18000 | 11200-22400 | 13500-27000 | 14000-28000 | 18200-36400 | 23000-46000 | 29900-59800 | |||||||||
800 | 10600-21200 | 13000-26000 | 16000-32000 | 17000-34000 | 22100-44200 | 27000-54000 | 35100-70200 | |||||||||
900 | 12300-24600 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19000-38000 | 24700-49400 | 31500-63000 | 40950-41900 | |||||||||
1000 | 14000-28000 | 17400-34800 | 21100-42200 | 22000-44000 | 28600-57200 | 36000-72000 | 46800-93600 | |||||||||
1100 | 15500-31000 | 19400-38800 | 24000-48000 | 25000-50000 | 32500-65000 | 40000-80000 | 52000-04000 | |||||||||
1200 | 17200-34400 | 21000-42000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 35100-70200 | 44000-88000 | 57200-14400 | |||||||||
1250 | 18000-36000 | 22500-45000 | 26000-52000 | 28000-56000 | 36400-72800 | 46000-92000 | 59800-19600 | |||||||||
1500 | 22000-44000 | 24000-48000 | 27000-54000 | 29000-58000 | 37700-75400 | 57000-15000 | 47100-48200 |
总结:
以上就是关于GSHZ回转式格栅除污机型号参数的内容了,其中包含了常见型号300-1500mm机型的设备宽度、有效栅宽、外形总宽、栅间隙、耙链线速度、电机功率等技术参数,及对应型号的过水流量表等参数信息,关注我们给您带来更多清污机、除污机详细型号参数!