新闻资讯
新闻资讯
联系我们
手机:13253261229
电话:13253261229
邮箱:915978058@qq.com
地址:河北省衡水市冀州区西王镇吉会台村村东
技术参数
XQ循环式齿耙清污技术参数大全,方便快速选型
- 作者:金禹水利
- 发布时间:2024-07-09
- 点击:3
XQ循环式齿耙清污机是一种主要设在取水口、污水及雨水的提升泵站、污水处理厂进水口等处,可连续自动阻拦和清除污水中细小的纤维及悬浮杂物,以确保水泵及其他设备的正常工作清污拦污设备。具有自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好等优势特点,也适用于城市污水、纺织、皮革、食品、造纸榨糖、酿酒及肉类加工等作为拦污设备。其常见型号的技术参数及过水流量表如下。
一、XQ循环齿耙清污机技术参数表
型号 | 设备宽B(mm) | 栅网速度(m/min) | 渠宽B1(mm) | 设备总宽B0(mm) | 渠深H(m) | 卸渣高度H2(mm) | 安装倾角α | 电机功率(kW) |
XQ300 | 300 | 约2 | 350 | 650 | 1.0~12用户自定 | 750或用户自定 | 60°-75° | 0.35~0.75 |
XQ400 | 400 | 450 | 750 | |||||
XQ500 | 500 | 550 | 850 | |||||
XQ600 | 600 | 850 | 950 | 0.75~1.1 | ||||
XQ700 | 700 | 950 | 1050 | |||||
XQ800 | 800 | 1050 | 1150 | |||||
XQ900 | 900 | 1150 | 1250 | 1.1~1.5 | ||||
XQ1000 | 1000 | 1250 | 1350 | |||||
XQ1100 | 1100 | 1350 | 1450 | 1.1~2.2 | ||||
XQ1200 | 1200 | 1450 | 1550 | |||||
XQ1500 | 1500 | 1550 | 1850 |
说明:设备总高H0(mm)=H+H1+1927 导流槽长度L(mm)≥1500+H×Ctgα 介质额定温度:尼龙耙齿介质温度0~60℃,不锈钢耙齿介质温度0~80℃
二、XQ循环齿耙清污机过水流量表
型号 | XQ300 | XQ400 | XQ500 | XQ600 | XQ700 | XQ800 | XQ900 | XQ1000 | XQ1100 | XQ1200 | 1500 | ||
栅前水深(m) | 1 | ||||||||||||
过栅流速 | 0.5~1.0 | ||||||||||||
栅条间隙b(mm) | 1 | 过水流量(m3/d) | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~9000 | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 11000~22000 |
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 22000~44000 | ||
5 | 4500~9000 | 5200~10400 | 7100~14200 | 9200~18400 | 9200~18400 | 13000~26000 | 15000~30000 | 17400~34800 | 19400~38800 | 21000~42000 | 24000~48000 | ||
10 | 5300~10600 | 6200~12400 | 8800~17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000~3000 | 17400~34800 | 21100-42200 | 24000-48000 | 25000~50000 | 27000~54000 | ||
20 | 5500~11000 | 6650~13000 | 9000~18000 | 11500~2300 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 29000~58000 | ||
30 | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 149000~298000 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 37700~75400 | ||
40 | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-6300 | 36000~72000 | 40400-80800 | 44500~89000 | 57500-115000 | ||
50 | 10200~20400 | 13250~26500 | 18850~37700 | 24450~48900 | 29900~59800 | 35100~70200 | 40950~81900 | 46800~936000 | 52000~10400 | 57200~114400 | 74100~148200 | ||
- 上一篇:GSHZ回转式格栅除污机型号参数表
- 下一篇:没有了!